Generatore X750 dell'azoto/macchina azoto dell'automobile/gonfiatore/gomma automobilistici dell'azoto che gonfia macchina
Caratteristiche del generatore dell'azoto:
inflazione del N2 del per le automobili ed il minibus; (può cambiarlo per i camion a richiesta)
il gonfia 4 gomme allo stesso tempo
carro armato interno del
la pressione di gomma su misura della regolazione, suona quando l'inflazione ha completato.
accessorio del serbatoio del N2 del 120L
purezza del gas dell'azoto del : 95%-99%
automatico pieno del
lettura variabile fra Kpa, PSI, chilogrammo, Antivari dell'unità del
Caratteristica tecnica del generatore dell'azoto:
Modello | X720 | X730 | X740 | X750 |
Pressione della presa d'aria | 8~10KG/cm2 | 8~10KG/cm2 | 8~16KG/cm2 | 8~16KG/cm2 |
Pressione dello scarico dell'aria | 0~8KG/cm2 | 0~8KG/cm2 | 0~15KG/cm2 | 0~15KG/cm2 |
N2 che genera velocità | 55-70 l/min | 55-70 l/min | 50-70 l/min | 50-70 l/min |
Compressore d'aria richiesto | 8kgs | 8kgs | 16kgs | 16kgs |
Carro armato interno | 20L | 40L | 40L | 120L |
Tensione in ingresso di valutazione | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz | 110V/220V 50/60Hz |
Dimensione (W*D*H) | 62*40*150cm | 62*40*150cm | 70*50*150cm | 70*60*150cm |
Dimensione d'imballaggio: (W*D*H) | 66*50*161cm | 66*50*161cm | 77*56*160cm | 77*69*160cm |
Peso netto | 60kgs | 70kgs | 125kgs | 150kgs |
Dettagli del prodotto:
Perché scelgaci
Supporto tecnico online/offline
Disponibilità 100% delle parti di ricambio
Progettazione & aggiornamento professionali del negozio
Addestramento tecnico di sostegno